
Kuwait Exchange Rate Today:ഇന്നത്തെ കുവൈത്ത് ദിനാർ – ഇന്ത്യൻ രൂപ വിനിമയനിരക്ക്
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ന് (ജൂലൈ 24, 2025) ഉള്ള കറൻസി വിപണിയിലെ വിലക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരായ വിനിമയനിരക്ക് ₹86.46 ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഒരു കുവൈത്ത് ദിനാറിന്റെ മൂല്യം ₹283 ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.കുവൈറ്റിലെ വിവരങ്ങളെല്ലാം വിരല്ത്തുമ്പിലെത്താന് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുകhttps://chat.whatsapp.com/JKuxVMuEJsKD2PpJ7x6It8
ഇതിനനുസരിച്ച്, ₹1000 ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് സമമായി വരുന്നത് 3.53കുവൈത്ത് ദിനാറാണ്.
📌 ഉപദേശം: വിലനിരക്കുകൾ വിപണി അനുസരിച്ച് ദിവസേന മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനാൽ, കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് അതത് ദിവസത്തെ തത്സമയ നിരക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
Currency | Rate per unit | Rate per KD | Last Updated |
---|---|---|---|
![]() | 0.0024937 | 401.01054657738 | 26-07-2025 10:00:AM |
![]() | 0.8405000 | 1.1897679952409 | 26-07-2025 10:00:AM |
![]() | 0.0062500 | 160 | 26-07-2025 10:00:AM |
![]() | 0.3618600 | 2.763499696015 | 26-07-2025 10:00:AM |
![]() | 0.0035397 | 282.50981721615 | 26-07-2025 10:00:AM |
![]() | 0.0000192 | 52083.333333333 | 26-07-2025 10:00:AM |
![]() | 0.4450000 | 2.247191011236 | 26-07-2025 10:00:AM |
![]() | 0.0010870 | 919.96320147194 | 26-07-2025 10:00:AM |
![]() | 0.0053905 | 185.51154809387 | 26-07-2025 10:00:AM |
![]() | 0.4167500 | 2.3995200959808 | 26-07-2025 10:00:AM |
![]() | 0.0809200 | 12.357884330203 | 26-07-2025 10:00:AM |
![]() | 0.0010163 | 983.96142871199 | 26-07-2025 10:00:AM |
![]() | 0.0832300 | 12.014898474108 | 26-07-2025 10:00:AM |
![]() | 0.3051500 | 3.2770768474521 | 26-07-2025 10:00:AM |
![]() | 0.0022172 | 451.0193036262 | 26-07-2025 10:00:AM |
source-KBE
Comments (0)