buying gold
Gold Type | Dinar | Dollar |
---|---|---|
Gold 24 | 30.927 KWD | 100.772 USD |
Gold 22 | 28.376 KWD | 92.46 USD |
Gold 21 | 27.088 KWD | 88.264 USD |
Gold 18 | 23.218 KWD | 75.655 USD |
Ounce | 961.935 KWD | 3134.36 USD |
യുഎയിലെ വിവരങ്ങളെല്ലാം വിരല്ത്തുമ്പിലെത്താന് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവുക